De inventarissen bevatten indices op de duizenden namen van aanvragers en gedeeltelijk ook bouwers en architecten.
Inmiddels zijn van deze bouw- en hinderwetvergunningen de persoonsnamen gebundeld in een totaalindex.
Gemeente | Bouwvergunningen | Hinderwetvergunningen | Huisnummering |
---|---|---|---|
Ammerstol | 1849, 1879-1982 | (1939) 1949-1985 | |
Bergambacht | 1904-1984 | ||
Berkenwoude | 1906-1984 | ||
Gouda | 1879-1899 en 1900-1947 en 1948-1977 1879-1899, 1900-1947 en 1948-1977 (chronologisch) |
||
Gouderak | 1906-1950 | ||
Krimpen aan de Lek | 1906-1970 | ||
Krimpen aan den IJssel | 1905-1929 | 1877-1927 | |
Lekkerkerk | 1908-1970 | ||
Moordrecht | 1903-1941 | 1901-1941 | |
Schoonhoven | 1875-1932 | 1911 | |
Stolwijk | 1907-1942 | ||
Waddinxveen | 1900-1975 | 1870-1935 | |
Zevenhuizen | 1924-1968 | ||
Situatie doorgaans ca. 2006-2008 |