In de jaren 1981 – 2002 heeft Suzie van der Mark-Hoevers als vrijwilligster bij het Goudse gemeentearchief, later het streekarchief Midden-Holland, zich bezig gehouden met de ontsluiting van een deel van de oudste stadsrekeningen van Gouda. Het betreft de rekeningen van inkomsten en uitgaven over de periode 1477 – 1535. Vervolgens heeft Lucia Radix een begin gemaakt met de rekeningen uit de 17e eeuw. In deze uittreksels zijn o.a. alle (duizenden) persoonsnamen opgenomen.
Het boekjaar van deze rekeningen loopt mogelijk parallel met het kalenderjaar. Zie ook de inventaris van het oud-archief van Gouda voor meer informatie over deze rekeningen.
Overzicht van de ontsloten rekeningen:
inv.nr. | ja(a)r(en) | inv.nr. | ja(a)r(en) | |
---|---|---|---|---|
1141 | 1477 en 1478, 1e kwartaal | 1152 | 1488 | |
1142 | 1479 | 1153 | 1489 | |
1143 | 1480 | 1154 | 1490 | |
1144 | 1481 februari 2 – september | 1155 | 1491 | |
1145 | 1481 oktober – 1482 februari 1 | 1156 | 1492 | |
1146 | 1482 | 1157 | 1494 | |
1147 | 1484 | 1158 | 1495 | |
1148 | 1485 | 1159 | 1496 | |
1150 | 1486 | 1160 | 1497 | |
1151 | 1487 | 1162 | 1499 |
inv.nr. | ja(a)r(en) | inv.nr. | ja(a)r(en) | |
---|---|---|---|---|
1163 | 1501 | 1179 | 1521 | |
1164 | 1503 | 1180 | 1522 | |
1166 | 1504 | 1181 | 1523 | |
1167 | 1505 | 1182 | 1524 | |
1168 | 1506 | 1183 | 1525 | |
1169 | 1507 | 1183 | 1525 | |
1170 | 1509 | 1184 | 1527 | |
1171 | 1510 | 1185 | 1528 | |
1172 | 1513 | 1186 | 1529 | |
1173 | 1514 | 1187 | 1530 | |
1174 | 1515 | 1188 | 1531 | |
1175 | 1516 | 1189 | 1533 | |
1176 | 1517 | 1191 | 1534 | |
1177 | 1518 | 1192 | 1535 | |
1178 | 1520 |
inv.nr. | ja(a)r(en) |
---|---|
1247 | 1601 |
1248 | 1602 |
1249 | 1603 |
1250 | 1604 |
1251 | 1605 |
1252 | 1606 |
1253 | 1607 |
1254 | 1608 |
1255 | 1609 |
1259 | 1613 |
Aanwijzingen voor de gebruiker:
- De rekeningen zijn ingedeeld in rubrieken. Doorgaans wordt begonnen met enkele inkomstenrubrieken, terwijl alle overige rubrieken uitgaven betreffen. In enkele gevallen staan toch inkomstenrubrieken tussen de uitgaven.
- In de rekeningen over 1602 – 1604 zijn helaas niet alle rubrieken correct in de database terechtgekomen, zodat deze voor 1602 en 1603 zijn weggelaten en voor 1604 met omzichtigheid moeten worden gebruikt.
- Per rubriek zijn de posten weergegeven in drie kolommen: bladzijde, betaald door/aan en omschrijving van de post.
- Voor de periode 1477 – 1535 zijn in de rubrieken “INKOMSTEN / (lijf)renten” en “UITGAVEN / (lijf)renten” zijn niet de namen van de personen overgenomen, aan wie de lijfrenten werden verkocht resp. aan wie krachtens lijfrente-overeenkomst een jaarlijkse rente moest worden betaald. Voor die namen dienen de originele rekeningen te worden geraadpleegd. (In de analyses is de aanduiding “reeksen namen” of “lijsten met namen” opgenomen.) Voor de periode vanaf 1601 zijn wel alle persoonsnamen vermeld.
- De spelling van eigennamen (namen van personen en geografische aanduidingen) is zoveel mogelijk genormaliseerd. Geografische namen zijn – voor zover te herleiden – zoveel mogelijk in de huidige spelling opgenomen.