Jaar | Bron | Naam |
---|
1655 | 8537.115 | Aarlandt Dircx DE WIT |
1662 | 8521.034 | Abel DEN SNIJDER |
1658 | 8540.060 | Abeltgen Dieloffsdr |
1662 | 8544.006 | Abigail Jacobsdr |
1652 | 8534.005 | Abigail SOMMERUS |
1649 | 8505.102 | Abigail Tomasdr FARRET |
1647 | 8505.043 | Abigail Tomasdr FERRET |
1667 | 8522.037 | Abigaill Josuadr FARRETH |
1662 | 8508.109 | Abraham Abrahamsz HARINGH |
1651 | 8533.083 | Abraham Aertsz SWANENBURCH |
1654 | 8536.106 | Abraham Aertsz SWANENBURCH |
1655 | 8537.077 | Abraham Aertsz SWANENBURCH |
1664 | 8548.018 | Abraham ARONDEUS |
1656 | 8539.082 | Abraham BOS |
1612 | 8499.035 | Abraham Claesz |
1656 | 8538.064 | Abraham COPPIJN |
1656 | 8539.081 | Abraham Cornelisz BLOM |
1664 | 8521.059 | Abraham Cornelisz VAN WILLIGEN |
1667 | 8548.034a | Abraham DAESDONCK |
1665 | 8547.053 | Abraham DE RAEY |
1675 | 8551.129 | Abraham Ermboutsz DE LANGEN |
1675 | 8551.112 | Abraham Ermboutsz DEN LANGEN |
1648 | 8505.082 | Abraham Fredricksz BOGAERT |
1671 | 8511.100 | Abraham GOUVERNEUR |
1663 | 8515.120 | Abraham HARINGH |
1666 | 8517.046 | Abraham HARINGH |
1674 | 8516.089 | Abraham HARINGH |
1675 | 8516.097 | Abraham HARINGH |
1672 | 8523.015 | Abraham Hermensz |
1663 | 8511.034 | Abraham Hermensz VAN BEECKENES |
1609 | 8499.003 | Abraham Heyndricxsz |
1587 | 8496.217 | Abraham Heynricksz |
1650 | 8510.129 | Abraham IJsacksz |
1673 | 8548.079 | Abraham Jacobsz HEYCOOP |
1656 | 8539.080 | Abraham Jacobsz VAN DER ENGH |
1664 | 8546.016 | Abraham Jacobsz VERHORST |
1605 | 8498.038 | Abraham Jansz |
1649 | 8505.093 | Abraham Jansz |
1648 | 8519.022 | Abraham Jansz BOUCHART |
1653 | 8535.115 | Abraham Jansz VAN DORT |
1660 | 8520.068 | Abraham Jansz VAN RIEN |
1616 | 8499.127 | Abraham Jelisz |
1655 | 8537.115 | Abraham Joosten BRUCHMAN |
1645 | 8510.045 | Abraham MAEYEN |
1655 | 8537.125 | Abraham MINE |
1651 | 8510.143 | Abraham ORMEA |
1651 | 8533.045 | Abraham ORMEA |
1651 | 8533.046 | Abraham ORMEA |
1653 | 8535.033 | Abraham ORMEA |
1654 | 8510.195 | Abraham ORMEA |
1654 | 8536.037 | Abraham ORMEA |
1654 | 8536.077 | Abraham ORMEA |
1654 | 8536.125 | Abraham ORMEA |
1656 | 8538.036 | Abraham ORMEA |
1656 | 8538.052 | Abraham ORMEA |
1657 | 8539.018 | Abraham ORMEA |
1658 | 8540.011 | Abraham ORMEA |
1658 | 8540.044 | Abraham ORMEA |
1658 | 8540.058 | Abraham ORMEA |
1658 | 8541.003 | Abraham ORMEA |
1659 | 8511.008 | Abraham ORMEA |
1659 | 8512.024 | Abraham ORMEA |
1659 | 8541.042 | Abraham ORMEA |
1659 | 8541.055 | Abraham ORMEA |
1660 | 8542.092 | Abraham ORMEA |
1661 | 8543.099 | Abraham ORMEA |
1662 | 8544.026 | Abraham ORMEA |
1663 | 8545.062 | Abraham ORMEA |
1664 | 8546.009 | Abraham ORMEA |
1664 | 8546.036 | Abraham ORMEA |
1665 | 8547.016 | Abraham ORMEA |
1667 | 8516.023 | Abraham ORMEA |
1676 | 8523.052 | Abraham ORMEA |
1657 | 8538.092 | Abraham OVERMEER |
1652 | 8509.147 | Abraham ROODENBURCH |
1651 | 8533.087 | Abraham SPRONG |
1664 | 8546.029 | Abraham SWAERDECROON |
1655 | 8537.125 | Abraham TERGIER |
1664 | 8546.065 | Abraham VAN DER DUSSEN |
1612 | 8500.094 | Abraham VAN GO(O)RLEE |
1655 | 8537.112 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1656 | 8538.017 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1658 | 8540.063 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1659 | 8541.052 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1659 | 8541.086 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1660 | 8542.070 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1662 | 8544.056 | Abraham VAN HOOCHBRUCH |
1652 | 8505.158 | Abrahamius RODENBURCH |
1659 | 8541.012 | Abrahamus RODENBURCH |
1657 | 8506a.024 | Abrahamus ROODENBURCH |
1664 | 8506b.026 | Abrahamus ROODENBURCH |
1654 | 8536.123 | Abram Abramsz VAN SOETERMEER |
1644 | 8510.022 | Abram Govertsz BREDENBACH |
1673 | 8550.002 | Abram HAERINGH |
1663 | 8512.037 | Abram HARING |
1663 | 8518.107 | Abram HARINGH |
1656 | 8520.027 | Abram Joosten |
1669 | 8513.135 | Abram VERMOTEN |
1654 | 8536.116 | Achias Dammasz |
1674 | 8551.036 | Adam HESTERMAN |
1674 | 8551.037 | Adam HESTERMAN |
1675 | 8551.091 | Adam HEYSTERMAN |
1675 | 8551.126 | Adam HEYSTERMAN |
1674 | 8551.036 | Adam HEYSTERMAN (HESTERMAN) |
1674 | 8551.037 | Adam HEYSTERMAN (HESTERMAN) |
1663 | 8511.035 | Adam Jacobsz VAN DER MEYN |
1657 | 8510.221 | Adam Mathijs DE RIJCK |
1665 | 8511.063 | Adam Mathijsz DE RIJCK |
1669 | 8518.162 | Adam Mathijsz DE RIJCK |
1659 | 8541.091 | Adam Mathijsz RIJCK |
1664 | 8518.117 | Adam Mathijsz RIJCK |
1651 | 8519.044 | Adam Matijsz DE RIJCK |
1656 | 8510.211 | Adam Matijsz DE RIJCK |
1663 | 8521.042 | Adam Matijsz DE RIJCK |
1667 | 8508.131 | Adam Matijsz DE RIJCK |
1648 | 8505.068 | Adam Thomasz |
1655 | 8537.002 | Adam Thomasz |
1684 | 8548.116 | Adam Thomasz |
1663 | 8521.050 | Adam Tijsz RIJCK |
1650 | 8505.116 | Adam Tomasz HOUTCOOPER |
1652 | 8505.157 | Adam Tomasz METSELAER |
1653 | 8505.165 | Adam Tomasz VERDUYN |
1653 | 8510.167 | Adam Tomasz VERDUYN |
1592 | 8496.302 | Adam VAN DER MIJL |
1602 | 8498.004 | Adam VAN DER MIJL |
1602 | 8498.005 | Adam VAN DER MIJL |
1609 | 8500.019 | Adam VAN DER MIJL |
1615 | 8499.080 | Adam VAN DER MIJL |
1616 | 8499.116 | Adam VAN DER MIJL |
1604 | 8498.030 | Adam VAN DER MIJLL |
1607 | 8498.082 | Adam VAN DER MIJLL |
1643 | 8524.001 | Adam VAN DER MIJLL |
1583 | 8496.102 | Adam VAN DIEMEN |
1583 | 8496.109 | Adam VAN DIEMEN |
1583 | 8496.110 | Adam VAN DIEMEN |
1674 | 8513.149 | Adolf VAN DER WIN |
1657 | 8539.075 | Adolff Cornelisz VAN DER WIN |
1600 | 8498.001 | Adolff VAN DER LAEN |
1660 | 8542.003 | Adolff VAN DER WINT |
1674 | 8551.002 | Adolff VAN DER WINT |
1664 | 8546.107 | Adolph VAN DER WIN |
1675 | 8523.043 | Adolph VAN DER WIN |
1653 | 8535.051 | Adolphus SWART |
1654 | 8536.011 | Adolphus THOMASIUS |
1653 | 8535.033 | Adriaen Abrahamsz ORMEA |
1673 | 8511.113 | Adriaen Adriaensz MOLL |
1651 | 8533.087 | Adriaen Aertsz COSIJN |
1670 | 8511.096 | Adriaen Archibald STUART |
1612 | 8500.083 | Adriaen Berntsz LEYDECKER |
1623 | 8499.210 | Adriaen Claesz |
1663 | 8515.119 | Adriaen Claesz EYCK |
1670 | 8518.177 | Adriaen Claesz EYCK |
1654 | 8536.101 | Adriaen Claesz PRIGGEN |
1663 | 8515.141 | Adriaen Claesz VAN EYCK |
1654 | 8536.080 | Adriaen COPMAYER |
1666 | 8511.075 | Adriaen COPMAYER |
1655 | 8510.206 | Adriaen COPMOYER |
1659 | 8541.052 | Adriaen COPMOYER |
1659 | 8541.060 | Adriaen COPMOYER |
1660 | 8542.083 | Adriaen COPMOYER |
1675 | 8551.092 | Adriaen COPMOYER |
1677 | 8511.131 | Adriaen Cornelissen WAERDER |
1588 | 8497.051 | Adriaen Cornelisz |
1655 | 8518.055 | Adriaen Cornelisz ROYEN |
1617 | 8499.137 | Adriaen Cornelisz SCHAAGEN |
1659 | 8541.048 | Adriaen Cornelisz STEENCOOPER |
1651 | 8533.074 | Adriaen Cornelisz UTENHAGE |
1666 | 8511.069 | Adriaen Cornelisz VELTHUYSEN |
1652 | 8533.085 | Adriaen Cornelisz VEREYCK |
1662 | 8544.079 | Adriaen Cornelisz VUYTHAGEN |
1647 | 8519.017 | Adriaen COSIJNSZ |
1644 | 8510.021 | Adriaen Dionijsen DE CATER |
1651 | 8533.029 | Adriaen Elbertsz BIJL |
1659 | 8511.005 | Adriaen Fransz PIECK |
1653 | 8510.172 | Adriaen Fransz VAN GORCOM |
1655 | 8537.125 | Adriaen Gerritsz BOUMAN |
1614 | 8499.074 | Adriaen Gijsbertsz |
1614 | 8500.122 | Adriaen Gijsbertsz |
1675 | 8551.093 | Adriaen Hendricxse WOERDEN |
1654 | 8512.006 | Adriaen Hermensz WOERDEN |
1663 | 8521.042 | Adriaen Heyndricksz HAEN |
1663 | 8506b.031 | Adriaen Heyndricksz WOERDEN |
1654 | 8536.030 | Adriaen HODENPIJL |
1654 | 8536.052 | Adriaen HODENPIJL |
1665 | 8511.052 | Adriaen Isbrants VAN D HEUVELL |
1661 | 8506b.069 | Adriaen Jacobsz BIESER |
1669 | 8512.064 | Adriaen Jacobsz HOOGERSCHEY |
1651 | 8533.066 | Adriaen Jacobsz VAN HOOGERSCHEYT |
1583 | 8496.086 | Adriaen Jansz |
1622 | 8499.195 | Adriaen Jansz |
1648 | 8531.011 | Adriaen Jansz |
1656 | 8539.081 | Adriaen Jansz |
1662 | 8544.027 | Adriaen Jansz DOCKUM |
1666 | 8512.048 | Adriaen Jansz PLOY |
1670 | 8522.086 | Adriaen Jansz PLOY |
1675 | 8516.101 | Adriaen Jansz PLOY |
1617 | 8499.137 | Adriaen Jansz TOORENBURCH |
1661 | 8543.100 | Adriaen Jansz VAN DOCKUM |
1651 | 8533.052 | Adriaen Jansz VERWOERT |
1652 | 8509.138 | Adriaen Joosten BOSSCHIER |
1659 | 8541.097 | Adriaen Joosten BOSSCHIER |
1664 | 8506b.007 | Adriaen Joosten BOSSCHIER |
1652 | 8505.152 | Adriaen Joosten VAN BOSSCHIER |
1646 | 8505.033 | Adriaen Joosten VAN BOSSIER |
1674 | 8551.082 | Adriaen KERCKHOVEN |
1658 | 8548.006 | Adriaen Maartensz NOYEN |
1618 | 8499.165 | Adriaen Maertensz |
1654 | 8536.116 | Adriaen Maertensz BLOCK |
1660 | 8513.107 | Adriaen Meertensz NOY |
1659 | 8515.056 | Adriaen Meertensz VAN NOY |
1616 | 8499.132 | Adriaen MUYSENBROECK |
1670 | 8508.140 | Adriaen OOMS |
1657 | 8539.069 | Adriaen ORMEA |
1658 | 8540.011 | Adriaen ORMEA |
1658 | 8540.058 | Adriaen ORMEA |
1660 | 8542.073 | Adriaen PAUW |
1655 | 8509.165 | Adriaen PERSIJN |
1581 | 8496.043 | Adriaen Pietersz |
1623 | 8499.207 | Adriaen RIJSHOECK |
1616 | 8499.132 | Adriaen SASBURCH |
1666 | 8511.072 | Adriaen SMOUTIUS |
1664 | 8546.009 | Adriaen SNOECK |
1583 | 8496.104 | Adriaen SPRIRINCK |
1677 | 8511.130 | Adriaen STEVELT |
1612 | 8500.086 | Adriaen Stoffelsz |
1658 | 8515.020 | Adriaen STUARD |
1658 | 8517.033 | Adriaen STUARD |
1666 | 8516.003 | Adriaen STUARD |
1664 | 8521.064 | Adriaen STUARDT |
1674 | 8523.034 | Adriaen STUARDT |
1663 | 8515.137 | Adriaen STUART |
1671 | 8518.179 | Adriaen STUART |
1681 | 8523.090 | Adriaen STUART |
1675 | 8551.112 | Adriaen Teunisz BOSCH |
1657 | 8539.053 | Adriaen Tobias |
1657 | 8539.003 | Adriaen VAN ARCKEL |
1667 | 8548.034 | Adriaen VAN ARCKEL |
1661 | 8512.029 | Adriaen VAN ARCKELL |
1659 | 8541.012 | Adriaen VAN DEN BERCH |
1659 | 8511.001 | Adriaen VAN DER CLEY |
1661 | 8506b.070 | Adriaen VAN DER CLEY |
1666 | 8511.072 | Adriaen VAN DER CLEY |
1667 | 8522.031 | Adriaen VAN DER CLEY |
1654 | 8536.037 | Adriaen VAN DER HOECK |
1650 | 8532.079 | Adriaen VAN EYCK |
1654 | 8536.040 | Adriaen VAN EYCK |
1656 | 8520.023 | Adriaen VAN EYCK |
1663 | 8515.134 | Adriaen VAN EYCK |
1668 | 8518.158 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8511.125 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8551.016 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8551.035 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8551.039 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8551.070 | Adriaen VAN EYCK |
1674 | 8551.073 | Adriaen VAN EYCK |
1675 | 8551.085 | Adriaen VAN EYCK |
1675 | 8551.134 | Adriaen VAN EYCK |
1676 | 8551.180 | Adriaen VAN EYCK |
1676 | 8551.182 | Adriaen VAN EYCK |
1653 | 8510.172 | Adriaen VAN GORCOM |
1665 | 8547.050 | Adriaen VAN GROENENDIJCK |
1674 | 8551.003 | Adriaen VAN REEDE |
1674 | 8551.005 | Adriaen VAN REEDE |
1673 | 8511.114 | Adriaen VAN SCHOONHOVEN |
1681 | 8523.091 | Adriaen VAN WAERDER |
1665 | 8511.055 | Adriaen VAN WAMEL |
1654 | 8510.193 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1657 | 8524.035 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1664 | 8546.014 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1667 | 8548.035 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1674 | 8551.044 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1675 | 8516.100 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1676 | 8523.052 | Adriaen VAN WIERINGEN |
1648 | 8510.083 | Adriaen VAN WISKERCKE |
1658 | 8540.062 | Adriaen VERMEULEN |
1680 | 8518.199 | Adriaen VOORHOF |
1678 | 8523.073 | Adriaen VOORHOFF |
1661 | 8521.001 | Adriaen Willemsz CROON |
1661 | 8543.033 | Adriaen Willemsz CROON |
1585 | 8496.166 | Adriaen Willemsz VAN JUTPHAES |
1648 | 8508.022 | Adriaen Woutersz NEDERSTICHT |
1651 | 8533.072 | Adriaen Woutersz NEDERSTICHT |
1653 | 8535.058 | Adriaen Woutersz NEDERSTICHT |
1663 | 8521.050 | Adriaen Woutersz NEDERSTICHT |
1591 | 8496.276 | Adriaena Pietersdr BOM |
1652 | 8534.017 | Adriaentgen Cornelisdr |
1652 | 8534.001 | Adriaentgen Cornelisdr COPPERT |
1663 | 8545.006 | Adriaentgen Cornelisdr SWART |
1657 | 8539.068 | Adriaentgen Cornelisdr VRIJLANDT |
1653 | 8535.045 | Adriaentgen Dircx |
1657 | 8539.057 | Adriaentgen Ermboutsdr |
1669 | 8548.052 | Adriaentgen Harmensdr |
1658 | 8540.013 | Adriaentgen Jacobsdr ROMEYN |
1588 | 8496.224 | Adriaentgen Simons |
1676 | 8551.170 | Adriaentie Jansdr BENSCHOP |
1675 | 8551.114 | Adriaentje Gerritsdr ZAEL |
1673 | 8550.013 | Adriaentje Thomas |
1661 | 8521.008 | Adrian Heyndricksz |
1653 | 8535.025 | Adriana Cornelisdr VAN DOBBEN |
1591 | 8496.280 | Adriana Dirck Jansz Jonge Jan |
1582 | 8496.057 | Adriana Dircksdr |
1583 | 8496.087 | Adriana Dircksdr |
1668 | 8511.086 | Adriana Elberts VAN HOOF |
1654 | 8536.007 | Adriana Elbertsdr VAN HOOFF |
1654 | 8536.049 | Adriana Elbertsdr VAN HOOFF |
1585 | 8496.152 | Adriana Heynricksdr |
1585 | 8496.153 | Adriana Heynricksdr |
1582 | 8496.073 | Adriana Jansdr |
1660 | 8542.003 | Adriana Jansdr |
1678 | 8516.108 | Adriana Jansdr |
1583 | 8496.086 | Adriana Jansz |
1669 | 8522.074 | Adriana RUWAERTS |
1586 | 8496.189 | Adriana Simonsdr |
1647 | 8507.006 | Adriana SIXTI |
1658 | 8540.056 | Adriana SIXTI |
1649 | 8510.117 | Adriana SPIJCKERS |
1615 | 8499.090 | Adriana STOOPE |
1644 | 8524.006 | Adriana STOOPEN |
1646 | 8505.033 | Adriana STOOPEN |
1648 | 8510.086 | Adriana STOOPEN |
1649 | 8509.087 | Adriana STOOPEN |
1650 | 8509.121 | Adriana STOOPEN |
1650 | 8513.050 | Adriana STOOPEN |
1650 | 8532.068 | Adriana STOOPEN |
1651 | 8533.086 | Adriana STOOPEN |
1652 | 8534.072 | Adriana STOOPEN |
1653 | 8510.185 | Adriana STOOPEN |
1653 | 8535.068 | Adriana STOOPEN |
1653 | 8535.122 | Adriana STOOPEN |
1654 | 8536.026 | Adriana STOOPEN |
1656 | 8539.086 | Adriana STOOPEN |
1660 | 8542.077 | Adriana STOOPEN |
1661 | 8543.126 | Adriana STOOPEN |
1661 | 8543.126 | Adriana VAN OOSTRUM |
1582 | 8496.067 | Adriana Willemsdr VAN OUDEWATER |
1661 | 8543.046 | Adrianus SLAATS |
1676 | 8523.051 | Adrianus VAN WAERDEN |
1649 | 8509.101 | Adrien Jansz PLOY |
1650 | 8532.073 | Advocaat DIMMER |
1644 | 8519.002 | Aeche Jansdr |
1647 | 8505.044 | Aechge Cornelisdr |
1647 | 8510.073 | Aechge Francken |
1648 | 8510.090 | Aechge Gerrits |
1646 | 8509.058 | Aechge Gerritsdr |
1648 | 8505.064 | Aechge Heyndricksdr CROMWIJCK |
1647 | 8505.049 | Aechge Huygen VAN RIETVELT |
1646 | 8519.010 | Aechge Jansdr |
1644 | 8519.002 | Aechge Willemsdr |
1615 | 8499.080 | Aechgen Adamsdr VAN DER MIJL |
1657 | 8539.013 | Aechgen Adriaensdr |
1660 | 8506a.044 | Aechgen Adriaensdr |
1675 | 8513.150 | Aechgen Aerts BIJSTERVELT |
1673 | 8548.080 | Aechgen Aertsdr VAN BIJSTERVELT |
1655 | 8510.201 | Aechgen Ariens BOELL |
1655 | 8513.086 | Aechgen Ariens BOELL |
1645 | 8505.026 | Aechgen Ariensdr |
1657 | 8515.006 | Aechgen Barentsdr RIETVELT |
1658 | 8520.048 | Aechgen Barentsdr RIETVELT |
1658 | 8510.224 | Aechgen Barentsz RIETVELT |
1644 | 8505.014 | Aechgen Claesdr VALCK |
1649 | 8508.027 | Aechgen COMMERS |
1663 | 8521.051 | Aechgen Cornelis OUCAMERICK |
1674 | 8516.095 | Aechgen Cornelis VAN SOEST |
1616 | 8499.125 | Aechgen Cornelisdr |
1651 | 8533.037 | Aechgen Cornelisdr |
1663 | 8506b.001 | Aechgen Cornelisdr DRIEHUYS |
1667 | 8548.034 | Aechgen Cornelisdr DRIEHUYS |
1668 | 8522.050 | Aechgen Cornelisdr DRIEHUYS |
1647 | 8505.052 | Aechgen Cornelisz DRIEHUYSEN |
1645 | 8505.025 | Aechgen Crijnen KEYSER |
1654 | 8505.180 | Aechgen Dierten KEYSER |
1649 | 8513.043 | Aechgen Dircks SCHEY |
1662 | 8521.023 | Aechgen Dircksdr SCHEY |
1580 | 8496.016 | Aechgen Dircksen |
1653 | 8535.066 | Aechgen Dircxdr GROENEN |
1662 | 8512.035 | Aechgen Elberts |
1663 | 8521.042 | Aechgen Elbertsdr |
1642 | 8518.005 | Aechgen Francken |
1647 | 8518.023 | Aechgen Francken |
1663 | 8521.042 | Aechgen Francken |
1656 | 8520.034 | Aechgen Francken VAN DER QUAST |
1649 | 8510.102 | Aechgen Gerrits |
1648 | 8509.086 | Aechgen Gerritsdr |
1674 | 8523.033 | Aechgen Gerritsdr KEYSER |
1661 | 8515.096 | Aechgen Gerritsdr RUYVEN |
1669 | 8513.139 | Aechgen Gerritsz MOSTERT |
1643 | 8514.009 | Aechgen Gijsberts DE HORN |
1647 | 8514.074 | Aechgen Gijsbertsdr DE HORN |
1656 | 8520.025 | Aechgen Gijsbertsdr DE HORN |
1657 | 8508.084 | Aechgen Gijsbertsdr DE HORN |
1672 | 8523.027 | Aechgen Gijsbertsdr DE HORN |
1677 | 8523.066 | Aechgen Gijsbertsdr DE HORN |
1653 | 8508.054 | Aechgen Gijsbertsz GEESTDORP |
1654 | 8536.087 | Aechgen HARMOENS |
1667 | 8548.034 | Aechgen Hendricksdr |
1662 | 8544.008 | Aechgen Hermansdr |
1657 | 8506a.022 | Aechgen Hermens BLOCKHOVEN |
1666 | 8513.124 | Aechgen Hermens BLOCKHOVEN |
1655 | 8520.021 | Aechgen Hermensdr |
1657 | 8520.037 | Aechgen Hermensdr BLOCKHOVEN |
1656 | 8520.035 | Aechgen Hermensdr SMIT |
1648 | 8519.014 | Aechgen Heyndr VAN CROMWIJCK |
1664 | 8506b.022 | Aechgen Heyndrichs |
1667 | 8516.025 | Aechgen Heyndricks REES |
1669 | 8513.137 | Aechgen Heyndricks RUYS |
1663 | 8508.113 | Aechgen Jans |
1583 | 8496.087 | Aechgen Jansdr |
1623 | 8499.215 | Aechgen Jansdr |
1651 | 8533.029 | Aechgen Jansdr |
1656 | 8539.082 | Aechgen Jansdr |
1659 | 8515.053 | Aechgen Jansdr |
1661 | 8515.096 | Aechgen Jansdr |
1665 | 8515.172 | Aechgen Jansdr |
1655 | 8505.196 | Aechgen Jansdr CAMERICK |
1658 | 8506a.001 | Aechgen Jansdr CAMERICK |
1664 | 8518.119 | Aechgen Jansdr CAMERICK |
1653 | 8535.088 | Aechgen Jansdr RAMP |
1650 | 8513.049 | Aechgen Jansdr VAN BERCK |
1663 | 8506b.035 | Aechgen Jansdr VAN BERCK |
1664 | 8546.083 | Aechgen Jansdr VAN CAMERICK |
1651 | 8505.126 | Aechgen Jansdr VAN RIJN |
1652 | 8513.065 | Aechgen KOMMERS |
1674 | 8508.152 | Aechgen Kornelis SOEST |
1648 | 8509.086 | Aechgen Leenderts PRIEM |
1625 | 8501.019 | Aechgen Leendertsdr |
1651 | 8505.127 | Aechgen Luyten |
1651 | 8519.038 | Aechgen Luyten |
1664 | 8511.043 | Aechgen Maertens VERLAEN |
1652 | 8508.045 | Aechgen Maertensz VERLAEN |
1651 | 8533.050 | Aechgen Marcelisdr BLIJHOECK |
1582 | 8496.063 | Aechgen NN |
1582 | 8496.063 | Aechgen NN |
1654 | 8536.147 | Aechgen NN |
1669 | 8516.044 | Aechgen Stevensdr |
1663 | 8521.049 | Aechgen Teunisdr REWIEL |
1664 | 8506b.022 | Aechgen Tonisdr |
1652 | 8509.145 | Aechgen VAN BERSINGEN |
1670 | 8518.177 | Aechgen Willems MOSTERT |
1653 | 8510.181 | Aechgen Willems VALCK |
1653 | 8511.00(3) | Aechgen Willems VALCK |
1648 | 8510.100 | Aechgen Willemsdr |
1649 | 8531.045 | Aechgen Willemsdr |
1645 | 8510.041 | Aechgen Wouters |
1651 | 8513.053 | Aechgen Wouters |
1651 | 8533.034 | Aechgen Woutersdr |
1673 | 8550.023 | Aechie Aertsz BIJSTERVELT |
1674 | 8551.002 | Aechie Hermensdr |
1661 | 8543.056 | Aechien Jansdr |
1674 | 8551.083 | Aechje Jacobsdr VAN DER LAEN |
1582 | 8496.068 | Aecht Cornelisdr |
1584 | 8496.128 | Aecht Gerritsdr |
1607 | 8498.074 | Aecht NN |
1657 | 8539.048 | Aechte Arent PLOYEN |
1658 | 8540.024 | Aechte Arent PLOYEN |
1646 | 8509.054 | Aechte Arents PLOY |
1657 | 8539.030 | Aechte Arentsdr PLOY |
1615 | 8499.080 | Aechte Claesdr |
1582 | 8496.071 | Aechte Cornelisdr |
1585 | 8496.157 | Aechte Cornelisdr |
1611 | 8500.060 | Aechte Corsz EYNDENEN |
1611 | 8499.018 | Aechte Dircksdr |
1588 | 8496.236 | Aechte Frederickendr |
1588 | 8496.223 | Aechte Fredericksdr |
1583 | 8496.099 | Aechte Jansdr |
1585 | 8496.161 | Aechte Jansdr |
1592 | 8496.303 | Aechte Jansdr CASSENAER |
1655 | 8537.067 | Aechtgen Ariensdr |
1662 | 8544.079 | Aechtgen Baltense |
1649 | 8531.061 | Aechtgen Claesdr VALCK |
1656 | 8538.035 | Aechtgen Claesdr VALCK |
1659 | 8541.081 | Aechtgen Cornelis |
1660 | 8542.075 | Aechtgen Cornelis |
1660 | 8542.001 | Aechtgen Cornelisdr |
1662 | 8544.034 | Aechtgen Cornelisdr |
1665 | 8547.067 | Aechtgen Cornelisdr |
1664 | 8546.118 | Aechtgen Cornelisdr VERBURCH |
1652 | 8533.085 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1652 | 8534.074 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1653 | 8535.127 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1655 | 8537.118 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1656 | 8538.045 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1656 | 8538.073 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1656 | 8538.079 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1657 | 8538.088 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1660 | 8542.050 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1661 | 8543.131 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1664 | 8546.007 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1665 | 8547.071 | Aechtgen Dierten KEYSER |
1659 | 8541.013 | Aechtgen Dircxdr SCHEY |
1662 | 8544.091 | Aechtgen Elberts VAN D CODDE |
1660 | 8542.036 | Aechtgen Elbertsdr BOS |
1662 | 8544.094 | Aechtgen Elbertsdr BOS |
1662 | 8544.048 | Aechtgen Elbertsdr BOSCH |
1663 | 8545.070 | Aechtgen Elbertsdr BOSCH |
1658 | 8540.045 | Aechtgen Gerritsdr FORTUYN |
1661 | 8543.013 | Aechtgen Gijsbertsdr |
1658 | 8540.061 | Aechtgen Hermansdr RIJCK |
1591 | 8496.272 | Aechtgen Huygendr |
1660 | 8542.041 | Aechtgen Jacobsdr VERLAEN |
1652 | 8533.085 | Aechtgen Jansdr |
1656 | 8538.033 | Aechtgen Jansdr |
1659 | 8541.031 | Aechtgen Jansdr |
1659 | 8541.034 | Aechtgen Jansdr |
1659 | 8541.006 | Aechtgen Jansdr CRAMER |
1660 | 8542.051 | Aechtgen Jansdr RAMP |
1661 | 8543.110 | Aechtgen Jansdr RAMP |
1659 | 8541.013 | Aechtgen Marcelisdr BLIJHOECK |
1650 | 8532.007 | Aechtgen Pieters PAUUELLIOEN |
1655 | 8537.115 | Aechtgen Pietersdr |
1652 | 8534.078 | Aechtgen Segeromsdr |
1663 | 8545.017 | Aechtgen Stevensdr |
1660 | 8542.043 | Aechtgen Teunisdr VAN REWIEL |
1655 | 8537.071 | Aechtgen Willemsdr |
1656 | 8538.006 | Aechtgien Marcelisdr |
1655 | 8537.009 | Aechtgien Tomas |
1588 | 8496.226 | Aeff NN |
1674 | 8551.036 | Aeffgen Andriese BENSCHOP |
1648 | 8505.066 | Aeffgen Cornelisdr |
1615 | 8499.102 | Aeffgen Dircksdr |
1615 | 8499.103 | Aeffgen Dircksdr |
1662 | 8544.040 | Aeffgen Dircxdr VAN DEN HENGST |
1662 | 8506b.047 | Aeffgen Dirksdr |
1643 | 8514.009 | Aeffgen Gijsberts DE HORN |
1661 | 8543.023 | Aeffgen Gijsberts VAN BEYEREN |
1665 | 8547.014 | Aeffgen Gijsberts VAN BEYEREN |
1649 | 8531.054 | Aeffgen Gijsbertsdr |
1647 | 8514.074 | Aeffgen Gijsbertsdr DE HORN |
